Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
SmartPhone Samsung A36 8G 128G Awesome Black
Affichez votre style avec quatre couleurs distinctives. Lavande Magistral, Lime Magistral, Blanc Magistral ou Noir Magistral : à vous de choisir.
- Livraison rapide 24/48h Partout au Maroc
- 100% authentiques Origine + statut d'origine vérifiés
- Garantie 12 mois SAV après-vente inclus
- Retours faciles Sous 7 jours
SmartPhone Samsung A36 8G 128G Awesome Black
Démarquez-vous en couleur
Affichez votre style avec quatre couleurs distinctives. Lavande Magistral, Lime Magistral, Blanc Magistral ou Noir Magistral : à vous de choisir.
Démarquez-vous en couleur
Affichez votre style avec quatre couleurs distinctives. Lavande Magistral, Lime Magistral, Blanc Magistral ou Noir Magistral : à vous de choisir.
Démarquez-vous en couleur
Affichez votre style avec quatre couleurs distinctives. Lavande Magistral, Lime Magistral, Blanc Magistral ou Noir Magistral : à vous de choisir.
Démarquez-vous en couleur
Affichez votre style avec quatre couleurs distinctives. Lavande Magistral, Lime Magistral, Blanc Magistral ou Noir Magistral : à vous de choisir.
Un superbe écran de 6,7 pouces pour un gameplay immersif
Regardez les dernières séries sur un plus grand écran Super AMOLED FHD+ 6,7 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité accrue de 1 200 nits, profitez d’un défilement fluide et d’une visibilité accrue, même à l’extérieur.
Appareils photo améliorés pour plus de créativité
Le verre Corning ® Gorilla ® Glass Victus ® + préserve le design magistral du Galaxy A36 5G. Et avec sa protection IP67, la nouvelle gamme Galaxy A résiste à la saleté et aux éclaboussures.
Caractéristiques techniques
| Présentation | |
|---|---|
| Taille (affichage_principal) | 170.1mm (6.7") |
| Résolution (affichage principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Technologie (affichage principal) | Super AMOLED |
| Profondeur des couleurs (écran principal) | 16M |
| Processeur | 2.4GHz, 1.8GHz |
| Poids (g) | 195 |
| Affichage | |
| Taille (affichage_principal) | 170.1mm (6.7") |
| Résolution (affichage principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Technologie (affichage principal) | Super AMOLED |
| Profondeur des couleurs (écran principal) | 16M |
| Taux de rafraîchissement maximal (écran principal) | 120 Hz |
| Processeur | |
| Vitesse CPU | 2.4GHz, 1.8GHz |
| Type de processeur | Octa-Core |
| Caméra | |
| Caméra arrière - Résolution (multiple) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Caméra arrière - Numéro F (multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Caméra arrière - Auto Focus | oui |
| Rear Camera - OIS | Oui |
| Zoom de la caméra arrière | Digital Zoom up to 10x |
| Caméra frontale - Résolution | 12.0 MP |
| Caméra frontale - Numéro F | F2.2 |
| Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
| Caméra frontale - OIS | No |
| Appareil photo arrière - Flash | oui |
| Stockage/Mémoire | |
| Mémoire_(Go) | 6 |
| Stockage (Go) | 128 |
| Stockage disponible (Go) | 105.5 |
| Réseau/support | |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Taille de la carte SIM | Nano-SIM (4FF), Embarqué-SIM |
| Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Connectivité | |
| Interface USB | USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologie de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| MHL | Non |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| PC Sync. | Smart Switch (version PC) |
| Informations générales | |
| Couleur | Noir |
| Form Factor | barre tactile |
| Spécifications physiques | |
| Dimension (HxLxP, mm) | 162.9 x 78.2 x 7.4 |
| Poids (g) | 195 |
| Batterie | |
| Durée de lecture vidéo_(heures) | Jusqu'à 29 |
| Capacité de la batterie (mAh, typique) | 5000 |
| Amovible | Non |
| Référence | SM-A366BZKPMWD |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |




