Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
SmartPhone Samsung A56 8G 128G Awesome Graphite
- Livraison rapide 24/48h Partout au Maroc
- 100% authentiques Origine + statut d'origine vérifiés
- Garantie 12 mois SAV après-vente inclus
- Retours faciles Sous 7 jours
SmartPhone Samsung A56 8G 128G Awesome Graphite
Tout nouveau look
Découvrez le Galaxy A56 5G. Avec une épaisseur de 7,4 mm et un poids de 198 g, le Galaxy A56 5G offre une bonne prise en main. Les appareils photo améliorés sont regroupés pour correspondre au nouveau design linéaire. Le Galaxy A56 5G se décline en quatre couleurs : Graphite Magistral, Gris Clair Magistral, Olive Magistral et Rose Magistral.
Caractéristiques techniques
| Présentation | |
|---|---|
| Processeur | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Poids (g) | 198 |
| Affichage | |
| Taille (affichage_principal) | 170.1mm (6.7") |
| Résolution (affichage principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Technologie (affichage principal) | Super AMOLED |
| Profondeur des couleurs (écran principal) | 16M |
| Taux de rafraîchissement maximal (écran principal) | 120 Hz |
| Processeur | |
| Vitesse CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Type de processeur | Octa-Core |
| Caméra | |
| Caméra arrière - Résolution (multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Caméra arrière - Numéro F (multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Caméra arrière - Auto Focus | oui |
| Rear Camera - OIS | Oui |
| Zoom de la caméra arrière | Digital Zoom up to 10x |
| Caméra frontale - Résolution | 12.0 MP |
| Stockage/Mémoire | |
| Mémoire_(Go) | 8 |
| Stockage (Go) | 128 |
| Stockage disponible (Go) | 106.4 |
| Réseau/support | |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Taille de la carte SIM | Nano-SIM (4FF), Embarqué-SIM |
| Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Connectivité | |
| Interface USB | USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologie de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| MHL | Non |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Informations générales | |
| Couleur | Graphite |
| Form Factor | barre tactile |
| Référence | SM-A566BZKVMWD |
|---|---|
| Produit | Smartphone |
| Marque | SAMSUNG |
| Séries | A series |
| Modèle | 56 |




