Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
SmartPhone Samsung A56 8G 256G Awesome Light Gray
Découvrez le Galaxy A56 5G. Avec une épaisseur de 7,4 mm et un poids de 198 g, le Galaxy A56 5G offre une bonne prise en main. Les appareils photo améliorés sont regroupés pour correspondre au nouveau design linéaire. Le Galaxy A56 5G se décline en quatre couleurs : Graphite Magistral, Gris Clair Magistral, Olive Magistral et Rose Magistral.
- Livraison rapide 24/48h Partout au Maroc
- 100% authentiques Origine + statut d'origine vérifiés
- Garantie 12 mois SAV après-vente inclus
- Retours faciles Sous 7 jours
SmartPhone Samsung A56 8G 256G Awesome Light Gray
Tout nouveau look
Découvrez le Galaxy A56 5G. Avec une épaisseur de 7,4 mm et un poids de 198 g, le Galaxy A56 5G offre une bonne prise en main. Les appareils photo améliorés sont regroupés pour correspondre au nouveau design linéaire. Le Galaxy A56 5G se décline en quatre couleurs : Graphite Magistral, Gris Clair Magistral, Olive Magistral et Rose Magistral.
Caractéristiques techniques
| Présentation | |
|---|---|
| Processeur | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Poids (g) | 198 |
| Affichage | |
| Taille (affichage_principal) | 170.1mm (6.7") |
| Résolution (affichage principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Technologie (affichage principal) | Super AMOLED |
| Profondeur des couleurs (écran principal) | 16M |
| Taux de rafraîchissement maximal (écran principal) | 120 Hz |
| Processeur | |
| Vitesse CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Type de processeur | Octa-Core |
| Caméra | |
| Caméra arrière - Résolution (multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Caméra arrière - Numéro F (multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Caméra arrière - Auto Focus | oui |
| Rear Camera - OIS | Oui |
| Zoom de la caméra arrière | Digital Zoom up to 10x |
| Caméra frontale - Résolution | 12.0 MP |
| Caméra frontale - Numéro F | F2.2 |
| Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
| Caméra frontale - OIS | No |
| Appareil photo arrière - Flash | oui |
| Stockage/Mémoire | |
| Mémoire_(Go) | 8 |
| Stockage (Go) | 128 |
| Stockage disponible (Go) | 106.4 |
| Réseau/support | |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Taille de la carte SIM | Nano-SIM (4FF), Embarqué-SIM |
| Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Connectivité | |
| Interface USB | USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologie de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| MHL | Non |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| PC Sync. | Smart Switch (version PC) |
| Informations générales | |
| Couleur | Graphite |
| Form Factor | barre tactile |
| Spécifications physiques | |
| Dimension (HxLxP, mm) | 162.2 x 77.5 x 7.4 |
| Poids (g) | 198 |
| Batterie | |
| Durée de lecture vidéo_(heures) | Jusqu'à 29 |
| Capacité de la batterie (mAh, typique) | 5000 |
| Amovible | Non |
| Référence | SM-A566BZAWMWD/V01 |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |




